※注意※
本ページで提供する情報の正確性を保障するものではありません。
購入・装着の際は各自の責任において実施してください。
純正パーツ
・プジョー純正 盗難防止用ホイールロックボルトキット
部品番号 9606.YY価格 ¥6,405 (税込)
※セキュリティー上、1本での販売はなく、セット販売(4本)となります。
・プジョー純正 ホイールボルト
部品番号 5405.67価格 ¥420 (税込) / 1本
・プジョー純正 206RC専用アルミフットレスト
部品番号 9646.E9価格 ¥9,975(税込)
・プジョー純正 フューエルキャップカバー
部品番号 9626.69価格 ¥12,180(税込)
エアクリーナー
| メーカー | 品番 | 仕様 | 価格(税込) |
| K&N (GroupM) | 33-2510 | 純正交換 | ¥8,715 |
| GREEN | P950356 | 純正交換 | ¥11,025 |
| DW154 | DYNATWIST | ¥56,700 | |
| BMC | 100/01 | 純正交換 | ¥9,975 |
| CDA70-130 | CDA | 要問い合わせ(J.ENGINE) | |
| JR FILTERS | F245168 | 純正交換 | ¥11,550 |
| KP206RC | ダイレクト・インテークキット | ¥25,200 | |
| モンスターインターナショナル | POWER FILTER 2(PA2) |
純正交換 | ¥6,930 |
| SIMOTA RACING SPORTS | OFI 002 | 純正交換 | ¥5,250 |
| CB-505 | CARBON CHARGER INTAKE SYSTEM | ¥38,850 | |
| CF690-01 | CARBON AERO FORM INTAKE SYSTEM | ¥55,650 |
マフラー
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| supersprint | センターマフラー(ステン) | 803003 | ¥124,950 |
| リアマフラー145x95mm(ステン) | 803005 | ¥157,500 | |
| sebring | リアマフラーDTM φ76x2 | 0406011-D4 | ¥101,850 |
| リアマフラー φ76x2 | 0406011-4S | ¥99,750 | |
| リアマフラー φ101 | 0406011-42 | ¥88,200 | |
| CSC MARMITTE | センターマフラー(タイコ付)スチール製 | PE360X200(360200) | ¥50,400 |
| リアマフラーφ80x2 スチール製 | PE36X073OV | ¥98,700 | |
| INOXCAR | センターパイプ(ストレート) | TC206RC | ¥75,600 |
| センターパイプ(サイレンサー付) | TC206RCS | ¥89,250 | |
| リアマフラーRACING/TWIN φ76x2 | OVPE07.RA | ¥141,750 | |
| Rueffer Performance | マフラー ラウンドツイン/両端出し | SMP0206DB4 | ¥207,900 |
| YM WORKS | YM Sport 206RC用エキゾーストシステム | GT2062020 | ¥168,000 |
| REMUS | PowerSoundシステム Φ84W | 665004 098 + 0000 78 | ¥109,200 |
| PowerSoundシステム Φ76カットオフ W | 665004 098 + 0000 04G | ¥107,100 | |
| PowerSoundシステム Φ76ラリーデザイン W | 665004 098 + 0000 66 | ¥113,400 | |
| PowerSoundシステム 92*78スクエア W | 665004 098 + 0000 02 | ¥112,350 | |
| FOX | センターマフラー(タイコ付) | PE021080-VSD | ¥44,100 |
| リアマフラー 160×80 | PE021087-006 | ¥103,900 | |
| Scorpion | Back Box, Le Mans Tailpipe Design | SPGB019 | |
| Back Box, Evo R Tailpipe Design | SPGB019E | ||
| Exhaust System, Le Mans Tailpipe Design | SPG019 | ||
| Exhaust System, Evo R Tailpipe Design | SPG019E |
ECU
| メーカー | 最大馬力 | 最大トルク | 価格(税込) |
| Superchips | - | - | ¥89,250 |
| DME TUNE | 194PS | 221Nm | ¥94,500/¥103,950 |
| DIGITAL-SPEED | 192PS | 230Nm | ¥144,900 |
サスペンションキット
| メーカー | 品番 | 商品名 | 価格(税込) | 備考 |
| AOI SPORT | - | プジョー206用車高調整キット | ¥154,350 | - |
| REDPOINT | - | プジョー206用 車高調整式サスペンションキット | ¥245,700 | - |
| Musketier | - | プジョー206 車高調整式サスペンションキット | ¥262,500 | - |
| YM SPORT | - | プジョー206 サスペンションキット | ¥441,000 | - |
| WEITEC | - | HICON GT | ¥89,250 | 減衰力固定 |
| - | HICON TX | ¥129,150 | 減衰力伸側調整 | |
| H&R | 29457-2 | コイルオーバーキット | ¥231,000 | - |
| オートプロ | - | オリジナルセッティングビルシュタイン 車高調整式ダンパーキット |
¥239,400 | - |
| - | オリジナルセッティングアラゴスタ 車高調整式ダンパーキット |
¥239,400 | - | |
| ULTIMATE | ULPEUG30 | SPORT LINE KIT | ¥120,750 | - |
| COPEU014 | TUNING LINE KIT | ¥186,900 | - | |
| KW | - | COILOVER KIT Version-1 INOX | ¥149,100 | - |
| - | COILOVER KIT Version-2 INOX | ¥221,550 | - | |
| BILSTEIN | 46-182241 | B12 Pro-kit | ¥120,750 | カタログ外商品 海外から取り寄せ |
| 46-182258 | B12 Sportline | ¥120,750 | - | |
| 47-087569 (HE5-8756) |
B14 PSS | ¥210,000 | カタログ外商品 海外から取り寄せ |
|
| ap | - | SUSPENSION KIT AP | ¥99,750 | - |
| - | SUSPENSION KIT APX | ¥131,250 | - | |
| SUPERSPORT | SU80PE01 | 車高調キット | ¥110,250 | - |
| Eibach | 65-70-002-01-22 | Pro-Street-S | ¥126,000 | - |
ショックアブソーバ
| メーカー | 品番(フロント) | 品番(リア) | 価格(税込) | 備考 |
| BILSTEIN | VE3-4646(左)/VE3-4647(右) | BE3-2892 | ¥107,100 | B6 Sport |
| VE3-5016(左)/VE3-5017(右) | BE3-6519 | ¥109,200 | 206CC用 B8 Sprint |
|
| KONI | 8750-1015L(左)/8750-1015R(右) | 8050-1023 | ¥65,000 | STR.T |
| 8710-1372LSport(左)/8710-1372RSport(右) | 26-1653Sport | ¥- | Sport |
スプリング
| メーカー | 品番 | ダウン量(mm) | 価格(税込) |
| Eibach | 10-70-002-07-20 | 10~25 | ¥30,450 |
| Merwede | 50PE65215 | 10~20 | ¥25,200 |
| Musketier | - | 35 | ¥35,700 |
| H&R | 29469-1 | 30~35 | ¥33,600 |
| 29461-1 | 45~50 | ¥34,650 |
駆動系
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| RED POINT | ライトウェイトフライホイールKIT | - | ¥103,950 |
| Auto Pois Rouge | 軽量フライホール(206RCへの適合確認要) | - | ¥89,000 |
| PEUGEOT SPORT | トルセンタイプLSD | - | ¥207,900 |
スパークプラグ
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| NGK | イリジウムIX | LFR6AIX-11 | ¥6,800/4本 |
| イリジウムMAX | LFR6AIX-P | ¥7,600/4本 | |
| DENSO | イリジウムパワー | IKH20 | ¥6,000/4本 |
| イリジウムタフ | VKH20 | ¥7,200/4本 | |
| イリジウムレーシング | IKH01-24 | ¥12,800/4本 | |
| BOSCH | EURO SPARK | B-FR7ME | ¥4,200/4本 |
ヘッドライト
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| MORETTE | 4灯ヘッドライト | 9914.950 | ¥102,900 |
| Rueffer Performance | Angels Eye Generation2 | - | ¥82,950 |
| CIBIE | 純正交換ヘッドランプキット (ブラック、クリア、ブルー) |
- | ¥46,200 |
| RED POINT | クロームタイプ (ツインプロジェクター&ツインリング) |
- | ¥55,650 |
| ブラックタイプ (ツインプロジェクター&ツインリング) |
- | ¥56,700 | |
| INTERMANIA(AS Design) | HID 4灯プロジェクター4リング ヘッドランプ Low:キセノン6000K High:ハロゲン |
- | ¥120,750 |
| HID 4灯プロジェクター4リング ヘッドランプ Low:キセノン6000K High:キセノン6000K |
- | ¥199,500 | |
| MAX ENTERPRISE (ZONE RACING) |
ヘッド ライト ハロゲン | - | ¥48,300? |
| ヘッド ライト キセノン | - | ¥116,550? | |
| ALBERT RICK | イカリングヘッドライト Type2 ブラック | 042043 | ¥55,650 |
| イカリングヘッドライト Type2 クロム | 042042 | ¥55,650 | |
| 6灯イカリングヘッドライト ブラック | 042041 | ¥67,200 | |
| 6灯イカリングヘッドライト クロム | 042040 | ¥67,200 |
テールランプ
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| MORETTE | リアコンビネーションランプ | C020800 | ¥59,850 |
| Musketier | クリアテール | - | ¥56,700 |
| e-cargoodsミューザー | LEDテール | - | ¥31,500 |
| Rueffer Performance | ホワイトテール | - | ¥52,500 |
| スモークテール | - | ¥52,500 | |
| レッド | - | ¥60,900 | |
| クリアクローム | - | ¥63,000 | |
| クリアブラック | - | ¥63,000 | |
| ALBERT RICK | LEDテールレンズ Type1 クロム for ハッチバック | 037005 | ¥44,100 |
| LEDテールレンズ Type1 ブラック for ハッチバック | 037006 | ¥44,100 | |
| LEDテールレンズ Type1 レッド for ハッチバック | 037007 | ¥44,100 | |
| LEDテールレンズ Type2 クロム for ハッチバック | 037008 | ¥39,900 | |
| LEDテールレンズ Type2 レッド for ハッチバック | 037009 | ¥39,900 | |
| LEDテールレンズ Type3 クロム for ハッチバック | 037010 | ¥38,850 | |
| LEDテールレンズ Type3 ブラック for ハッチバック | 037011 | ¥38,850 | |
| LEDテールレンズ Type3 レッド for ハッチバック | 037012 | ¥38,850 |
ハイマウントストップランプ
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| Rueffer Performance | LEDクリアサードランプ | - | ¥20,790 |
| ALBERT RICK | LEDハイマウントストップランプ | 028018 | ¥12,600 |
リアフォグランプ
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| Rueffer Performance | クリアリアフォグランプ | - | ¥10,290 |
| ALBERT RICK | LEDリアフォグ クリア | 028019 | ¥12,600 |
| クリスタルリアフォグ レッド | 028016 | ¥5,250 | |
| クリスタルリアフォグ クロム | 028015 | ¥5,250 |
バッテリー
| メーカー | 品番 | サイズ | 価格 |
| OPTIMA | REDTOP RT925S-L | L237x162xH191 | ¥33,600 |
| YELLOWTOP YT925S-L | L237x162xH191 | ¥39,900 | |
| ACDelco | Maintenance Free 20-55 | L244xW175xH190 | ¥- |
| MOLL | m3plus K2 803-46 | L210xW175xH175 | ¥26,250 |
| GS YUASA | EU EU-562-048 | L242xW175xH190 | ¥- |
| Panasonic | Blue Battery caos wd 52-21H | L212xW175xH190 | ¥- |
| EXIDE | Eco Power X EPX62 | L242xW175xH190 | ¥- |
| EA640 | ¥- | ||
| (PITWORK) EP462 | ¥32,400 | ||
| 古河電池 | FESTA EU62 | L242xW175xH190 | ¥- |
| Brite Star | SMF550-66 | L212xW175xH190 | ¥13,505 |
ブレーキパッド
| メーカー | 仕様 | 品番(Front/Rear) | 価格(Front/Rear) |
| KRANZ | GIGA's Basic | GF928 / GR952 | ¥23,000/¥18,800 |
| GIGA's | ¥29,000/¥25,000 | ||
| GIGA's PLUS | ¥35,000/¥29,000 | ||
| Galvin | ¥37,000/¥31,000 | ||
| Ewig | Premium Compound | EIP119 / EIP084 | ¥25,200/¥25,200 |
| MX72 | ¥25,200/¥25,200 | ||
| Projectμ | euro ECO | Z199 / Z291 | ¥15,750/¥14,700 |
| euro SPORTS | ¥21,000/¥18,900 | ||
| STOLZ | - | F928 / R952 | ¥12,600/¥12,600 |
| DIXCEL | Premium | 2111653 / 2150699 | ¥10,500/¥8,400 |
| M | ¥23,100/¥18,900 | ||
| Z | ¥29,400/¥29,400 | ||
| X | ¥29,400/¥29,400 | ||
| EBC | STD-TYPE | DP21375 / DP2458/2 | ¥11,550/¥10,395 |
| UPGRADE-TYPE | DP31375C / DP3458/2C | ¥15,750/¥15,435 | |
| GRANZ | SPEC-I | I-1653 / I-0699 | ¥13,000/¥13,000 |
| voing | Type ND | PE 3561 / PE 9960 | ¥13,700/¥12,700 |
| Type GS | ¥18,900/¥17,800 |
ブレーキローター
| メーカー | 仕様 | 品番(Front/Rear) | 価格(Front/Rear) |
| GRANZ | HARD | 211119 / 212800 | ¥28,300/¥19,800 |
| HARD6 | ¥35,900/¥31,100 | BLACKDIAMOND | ディスクローター前後セット | ¥88,725 | DIXCEL | PD | 211 1119 / 215 2800 | ¥22,050/¥9,450 |
| SD | ¥31,500/¥17,850 | ||
| HD | ¥31,500/¥22,050 | ||
| HS | ¥39,900/¥30,450 | ||
| voing | 6S | PE 9111 / PE 0082 | ¥23,400/¥9,800 |
| 12S/6SD | ¥23,900/¥10,300 | ||
| DS4/DP | ¥25,400/¥11,800 | ||
| 12SD/12DP/DD/DDS/24S | ¥26,900/¥13,300 | ||
| 42S | ¥28,900/¥15,300 |
![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/img/valid-rss-rogers.png)
![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](/img/valid-atom.png)