206RCメモ
※注意
本ページで提供する情報の正確性を保障するものではありません。
購入・装着の際は各自の責任において実施してください。
本ページで提供する情報の正確性を保障するものではありません。
購入・装着の際は各自の責任において実施してください。
純正パーツの価格など...
・プジョー純正 盗難防止用ホイールロックボルトキット
部品番号 9606.YY
価格 \6,405 (税込)
※セキュリティー上、1本での販売はなく、セット販売(4本)となります。
部品番号 9606.YY
価格 \6,405 (税込)
※セキュリティー上、1本での販売はなく、セット販売(4本)となります。
・プジョー純正 ホイールボルト
部品番号 5405.67
価格 ¥420 (税込) / 1本
部品番号 5405.67
価格 ¥420 (税込) / 1本
・プジョー純正 206RC専用アルミフットレスト
部品番号 9646.E9
価格 ¥9975(税込)
部品番号 9646.E9
価格 ¥9975(税込)
エアクリーナー
| メーカー | 品番 | 仕様 | 価格(税込) |
| K&N (GroupM) | 33-2510 | 純正交換 | \8,715 |
| GREEN | P950356 | 純正交換 | \11,025 |
| DW154 | DYNATWIST | \56,700 | |
| BMC | 100/01 | 純正交換 | \9,975 |
| CDA70-130 | CDA | 要問い合わせ(J.ENGINE) | |
| JR FILTERS | F245168 | 純正交換/td> | \11,550 |
| KP206RC | ダイレクト・インテークキット | \25,200 | |
| モンスターインターナショナル | POWER FILTER 2(PA2) |
純正交換 | \6,930 |
| SIMOTA RACING SPORTS | OFI 002 | 純正交換 | \5,250 |
| CB-505 | CARBON CHARGER INTAKE SYSTEM | \38,850 | |
| CF690-01 | CARBON AERO FORM INTAKE SYSTEM | \55,650 |
マフラー
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| Peugeot SportsLine | リアマフラー | PSSS2R | \78,750 |
| BLUE MAGIC | リアマフラー OVAL 125x100mm | - | \141,750 |
| チタンサイレンサー | - | \144,900 | |
| Devil | リアマフラー XXL(OVAL ???x??mm) | - | \89,250 |
| FOX | センターマフラー | PE021.020.VSD | \44,100 |
| リアマフラー | PE021.087.006 | \80,850 | |
| supersprint | センターマフラー(ステン) | 803003 | \102,900 |
| リアマフラー145x95mm(ステン) | 803005 | \145,950 | |
| sebring | リアマフラーDTM φ76x2 | 0406011-D4 | \101,850 |
| リアマフラー φ76x2 | 0406011-4S | \99,750 | |
| リアマフラー φ101 | 0406011-42 | \88,200 | |
| CSC | センターパイプ | 3602ST | \34,650 |
| センターマフラー | 360200 | \50,400 | |
| リアマフラーφ80x2 | 360083 | \98,700 | |
| リアマフラーφ80x2 左右4本出し | 370483 | \178,500 | |
| INOX CAR | リアマフラーRACING φ90/φ102 | - | \129,000 |
| リアマフラーOVAL 120x80mm | - | \125,000 | |
| リアマフラーRACING/TWIN φ76x2 | - | \125.000 | |
| Rueffer Performance | リアマフラー φ76x2 両端出し | SPF201 | \173,250 |
| リアマフラー 78x75mm 両端出し | SPF202 | \173,250 | |
| リアマフラー 160x80mm 両端出し | SPF203 | \173,250 |
クイックシフト
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| BLUE MAGIC | 206RC クイックシフト | - | \42,000 |
駆動系
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| RED POINT | ライトウェイトフライホイールKIT | - | \103,950 |
スパークプラグ
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| NGK | イリジウムIX | LFR6AIX-11 | \6,800/4本 |
| イリジウムMAX | LFR6AIX-P | \7,600/4本 | |
| DENSO | イリジウムパワー | IKH20 | \6,000/4本 |
| イリジウムタフ | VKH20 | \7,200/4本 | |
| イリジウムレーシング | IKH01-24 | \12,800/4本 | |
| BOSCH | EURO SPARK | B-FR7ME | \4,200/4本 |
ヘッドライト
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| MORETTE | 4灯ヘッドライト | 9914.950 | \102,900 |
| Rueffer Performance | Angels Eye Generation2 | - | \82,950 |
| CIBIE | 純正交換ヘッドランプキット (ブラック、クリア、ブルー) |
- | \46,200 |
| RED POINT | クロームタイプ (ツインプロジェクター&ツインリング) |
- | \55,650 |
| ブラックタイプ (ツインプロジェクター&ツインリング) |
- | \56,700 | |
| INTERMANIA(AS Design) | HID 4灯プロジェクター4リング ヘッドランプ Low:キセノン6000K High:ハロゲン |
- | \120,750 |
| HID 4灯プロジェクター4リング ヘッドランプ Low:キセノン6000K High:キセノン6000K |
- | \199,500 | |
| MAX ENTERPRISE (ZONE RACING) |
ヘッド ライト ハロゲン | - | \48,300~ |
| ヘッド ライト キセノン | - | \116,550~ | |
| ALBERT RICK | イカリングヘッドライト Type2 ブラック | 042043 | \55,650 |
| イカリングヘッドライト Type2 クロム | 042042 | \55,650 | |
| 6灯イカリングヘッドライト ブラック | 042041 | \67,200 | |
| 6灯イカリングヘッドライト クロム | 042040 | \67,200 |
H.I.Dバルブ
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| Peugeot SportsLine | H.I.Dバルブキット | PSHD21 | \98,070 |
| BLUE MAGIC | HIDヘッドランプキット/H7 4100k | - | \60,900 |
テールランプ
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| MORETTE | リアコンビネ-ションランプ | C020800 | \59,850 |
| Musketier | クリアテール | - | \56,700 |
| e-cargoodsミューザー | LEDテール | - | \31,500 |
| Rueffer Performance | ホワイトテール | - | \52,500 |
| スモークテール | - | \52,500 | |
| レッド | - | \60,900 | |
| クリアクローム | - | \63,000 | |
| クリアブラック | - | \63,000 | |
| ALBERT RICK | LEDテールレンズ Type1 クロム for ハッチバック | 037005 | \44,100 |
| LEDテールレンズ Type1 ブラック for ハッチバック | 037006 | \44,100 | |
| LEDテールレンズ Type1 レッド for ハッチバック | 037007 | \44,100 | |
| LEDテールレンズ Type2 クロム for ハッチバック | 037008 | \39,900 | |
| LEDテールレンズ Type2 レッド for ハッチバック | 037009 | \39,900 | |
| LEDテールレンズ Type3 クロム for ハッチバック | 037010 | \38,850 | |
| LEDテールレンズ Type3 ブラック for ハッチバック | 037011 | \38,850 | |
| LEDテールレンズ Type3 レッド for ハッチバック | 037012 | \38,850 |
ハイマウントストップランプ
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| Rueffer Performance | LEDクリアサードランプ | - | \20,790 |
| ALBERT RICK | LEDハイマウントストップランプ | 028018 | \12,600 |
リアフォグランプ
| メーカー | 仕様 | 品番 | 価格(税込) |
| Rueffer Performance | クリアリアフォグランプ | - | \10,290 |
| ALBERT RICK | LEDリアフォグ クリア | 028019 | \12,600 |
| クリスタルリアフォグ レッド | 028016 | \5,250 | |
| クリスタルリアフォグ クロム | 028015 | \5,250 |
バッテリー
| メーカー | 品番 | サイズ | 価格 |
| OPTIMA | REDTOP RT925S-L | L237x162xH191 | \33,600 |
| YELLOWTOP YT925S-L | L237x162xH191 | \39,900 | |
| BOSCH | Silver S-4C | L212xW175xH190 | \- |
| Silver S-6C | L242xW175xH190 | ||
| PS-I PSI-4C | L209xW175xH190 | ||
| PS-I PSI-6C | L242xW175xH190 | ||
| ACDelco | Maintenance Free 20-55D | L244xW175xH190 | \33,000 |
| MOLL | m3plus K2 803-46 | L210xW175xH175 | \26,250 |
| VARTA | SILVER dynamic 563 400 061 3162 | L242xW175xH190 | \- |
| BLUE dynamic 560 408 054 3132 | |||
| standard 555-059-042 | |||
| standard 544-059-036 | L210xW175xH190 | ||
| GS YUASA | VARTA 562-019-048 | L242xW175xH190 | \38,850 |
| EU EU-562-048 | |||
| Panasonic | 輸入車用 N-544H21B/WD | - | \- |
| EXIDE | Eco Power X EPX62 | L242xW175xH190 | \28,800 |
| 古河電池 | FESTA EU44 | L207xW175xH190 | \- |
| FESTA EU62 | L242xW175xH190 | \- | |
| Brite Star | SMF550-66 | L212xW175xH190 | \14,175 |
| SMF562-19 | L245xW175xH190 | \15,225 | |
| G-TECH | 562-19 | L242xW175xH190 | \34,000 |
| ATLAS | 562-19 | L242xW175xH190 | \31,500 |
ブレーキパッド
| メーカー | 仕様 | 品番(Front/Rear) | 価格(Front/Rear) |
| KRANZ | GIGA's Basic | GF928 / GR952 | \23,000/\18,800 |
| GIGA's | \29,000/\25,000 | ||
| GIGA's PLUS | \35,000/\29,000 | ||
| Galvin | \37,000/\31,000 | ||
| Ewig | Concept A | EIP119 / EIP084 | \21,000/\21,000 |
| TYPE R | \29,400/\29,400 | ||
| CC-X | \29,400/\29,400 | ||
| CC-R | \34,650/\34,650 | ||
| CC-Rg | \36,750/\36,750 | ||
| MA22B | \35,700/\35,700 | ||
| euroMEVIUS | euro ECO | Z199 / Z291 | \15,000/\14,000 |
| euro SPORTS | \20,000/\18,000 | ||
| euro RACING | \27,000/\27,000 | ||
| STOLZ | - | F928 / R952 | \11,025/\11,025 |
| DIXCEL | Premium | 2111653 / 2150699 | \10,500/\8,400 |
| M | \23,100/\18,900 | ||
| Z | \29,400/\29,400 | ||
| X | \29,400/\29,400 | ||
| EBC | STD-TYPE | DP21375 / DP2458/2 | \11,550/\10,395 |
| UPGRADE-TYPE | DP31375C / DP3458/2C | \15,750/\15,435 | |
| BLUE MAGIC | - | BM0199 / BM0291 | \18,900/\17,850 |
| GRANZ | SPEC-I | I-1653 / I-0699 | \13,000/\13,000 |

